Kosten
Dauerpflege
Pflegestufe | Tagessatz in € (2020) |
---|---|
Wohnheim | 51,07 |
Erhöhte Betr. 1 | 64,91 |
Erhöhte Betr. 2 | 83,44 |
Teilpflege 1 | 105,75 |
Teilpflege 2 | 128,05 |
Vollpflege 1 | 144,60 |
Vollpflege 2 | 158,99 |
Vollpflege 3 | 166,18 |
Kurzzeitpflege
(nur auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)
Kurzzeitpflege (ab Stufe 3) wird in der jeweiligen Pflegestufe plus 10% Aufschlag berechnet.
Für die ersten 28 Kalendertage im Jahr kann um einen Zuschuss beim Amt der Tiroler Landesregierung angesucht werden.
Alle Preise verstehen sich exkl. 10 % MwSt.